皮带传动罗茨泵由泵体、泵盖、轴、齿轮、转子、填料、压盖等部件组成,可以反转作用,轴两端处装有骨架耐油密封,中间装有回油装置,以防进气或漏油。
皮带传动罗茨泵适用于输送温度不高于140℃的原油、石油、糖稀、酵母淡碱性液体。主要用于石油、食品等行业。
皮带传动保温罗茨泵是在原LC型罗茨泵的基础上,解决输送常温下有凝固性的介质油改制而成的,在泵体设有空心夹套能用导热油、蒸汽、热水等媒体对输送的液体和泵的工作室进行加热,保温,从而对泵的连续工作和间歇工作,提供方便和良好的条件.
产品特点:
1、凡与介质(物料)接触部位,均采用耐磨_的_材质。
2、适合输送高粘度、浓度及_含颗粒的介质(物料)。
3、适合温度 -30到+200 摄氏度 。
4、压力高,适用长距离与高阻力定量输送。
5、转速低,一般在 200 rpm 至 600 rpm 之间,经其输送的物料保持原有品质不变,不起_理化反应。
6、转子和转子之间_接触,长期使用亦无磨损,运转平稳,噪音低,效益高。
7、设计新颖、安装维护简单容易。
8、具有泵体保温、密封冷却系统,适合高温介质输送。
9、比较节能,故障率低。
10、采用不同材料,输送不同性质物料。
| 具体型号 | 人流量m3/h | 业务重压mpa | 出入库通径mm | 限制吸上高速?m | 机械传动形势 | 要配工作功率 | 耗油率KW | 泵工作效率% | 选数r/min | 有机溶剂温湿度≤°C | 重kg | 采用区间 |
| 加速器参数 | 三角形带标号 | 自心理机型 |
| LCX-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油发动机、汽车机油、甘油、煤层气、沐浴露、进食油、稠油等、 |
| LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 62 | 400 | 140 | |
| 4.0 | 62 | | 140 | 219 |
| LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
| LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
| LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL200 | | | 30 | 70 | 209 | 140140 | |
| LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 | |
| LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | B2350 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 气油、容剂油、工业酒精等、 |
| LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 |
| 4.0 | 62 | | 140 | |
| LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | A1778 | | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 |
| LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
| LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 30 | 70 | 209 | 140 | ? |
| LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 | |
| LCXW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 | 沥青砂、空调蒸发器油、稠油等、 |
| LCXW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 |
| 4.0 | 62 | | 140 | |
| LCXW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | | 7.5 | 65 | 400 | | 169 |
| LCXW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | | | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 |
| LCXW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 30 | 70 | 209 | 140 | |
| LCXW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | | | 37 | 73 | 254 | 140 |
泊头市泰盛泵阀有限公司具有全新的工艺流程,技术力量雄厚,罗茨泵系列产品质量可靠,价格合理,作为我公司的主打产品一直深受用户好评,欢迎新老用户的来电来函。